ChupaChups Member |
![]() |
HOME E MEMBER E PLAN E PAST E MAIL |
wÔ | ź | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ŕĄ@p | 35-7 | 0.200 | 25-5 | 0.200 | 33-6 | 0.182 | 41-11 | 0.268 | 32-5 | 0.156 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ŔĄ@źl | 9-1 | 0.111 | 16-5 | 0.313 | 6-1 | 0.167 | 6-1 | 0.167 | 7-1 | 0.143 | ||||||||||||||||||||||||
R | ăĄ@Îě | 38-12 | 0.316 | 24-3 | 0.125 | 24-4 | 0.167 | 20-6 | 0.300 | 11-1 | 0.091 | ||||||||||||||||||||||||
S | źc Iş | 9-2 | 0.222 | 2-2 | 1.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
U | vě@Rl | 41-11 | 0.268 | 35-9 | 0.257 | 37-10 | 0.270 | 30-3 | 0.100 | 18-2 | 0.111 | ||||||||||||||||||||||||
T | c N˝ | 11-3 | 0.273 | 30-7 | 0.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V | ]ä@j | 25-10 | 0.400 | 16-1 | 0.063 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
V | źJ á | 24-7 | 0.292 | 25-9 | 0.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | R@ŔT | 14-1 | 0.071 | 4-0 | 0.000 | 15-4 | 0.267 | 6-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
PO | ěű ĺă | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
PP | ö ęV | 10-3 | 0.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PR | c@_i | 41-10 | 0.244 | 22-6 | 0.273 | 13-6 | 0.462 | 11-3 | 0.273 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
PS | ´{ NT | 0-0 | 0.000 | 21-2 | 0.095 | 21-1 | 0.095 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
PU | ş@K | 22-10 | 0.455 | 42-9 | 0.214 | 45-12 | 0.267 | 38-9 | 0.237 | ||||||||||||||||||||||||||
PV | ŢÇ@}CN | 41-9 | 0.220 | 40-7 | 0.175 | 44-10 | 0.227 | 33-8 | 0.242 | 23-5 | 0.217 | ||||||||||||||||||||||||
PX | Í´@ar | 42-4 | 0.095 | 20-5 | 0.250 | 35-6 | 0.171 | 36-8 | 0.222 | 36-8 | 0.222 | ||||||||||||||||||||||||
QP | ăä@és | 46-12 | 0.261 | 27-8 | 0.296 | 22-6 | 0.273 | 22-2 | 0.091 | 31-8 | 0.258 | ||||||||||||||||||||||||
QR | śn@l | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 6-1 | 0.167 | 8-1 | 0.125 | 10-4 | 0.400 | ||||||||||||||||||||||||
QS | ăĄ@łI | 20-3 | 0.150 | 20-1 | 0.050 | 14-2 | 0.143 | 6-0 | 0.000 | 12-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
QU | äo áŠĺ | 7-0 | 0.000 | 10-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
QX | ĺě ¤ | 0-0 | 0.000 | 8-3 | 0.375 | 4-2 | 0.500 | 3-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
RO | ěź@őĆ | 31-7 | 0.226 | 30-5 | 0.167 | 33-8 | 0.242 | 19-3 | 0.158 | 26-2 | 0.077 | ||||||||||||||||||||||||
RP | Ąä@šo | 4-1 | 0.250 | 20-2 | 0.100 | 11-0 | 0.000 | 17-8 | 0.471 | ||||||||||||||||||||||||||
RQ | ÉĄ@Sî | 7-3 | 0.429 | 38-19 | 0.500 | 10-3 | 0.300 | ||||||||||||||||||||||||||||
RR | Ŕ{@ńj | 13-1 | 0.077 | 21-5 | 0.238 | 22-3 | 0.136 | 13-1 | 0.077 | ||||||||||||||||||||||||||
RV | ź{@T | 3-0 | 0.000 | 5-1 | 0.200 | 3-1 | 0.333 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
SP | ĺě ˝ | 27-8 | 0.296 | 19-5 | 0.263 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
TR | Ř@öë | 34-13 | 0.382 | 16-5 | 0.313 | 17-5 | 0.294 | 16-5 | 0.313 | 13-4 | 0.308 | ||||||||||||||||||||||||
413-95 | 0.230 | 261-51 | 0.195 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||
1011s2Ş | 713s0Ş | 126s3Ş | 1010s1Ş | 79s1Ş | |||||||||||||||||||||||||||||||
yj[OÚ× | yj[OÚ× > | yj[OÚ× | yj[OÚ×
KčĹČF42 | KčĹČF16 | KčĹČF0 | KčĹČF0 | KčĹČF0
| Âl^Cg | |