日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 対戦成績 | 勝敗 | 監督の一言 | 写真
|
---|
2月2日 | 名城A | 10:10〜11:30 | 笠置産業 | - | 雨天中止 | - | - |
2月16日 | 名城B | 12:00〜13:20 | ソルジャーズ | 3-0 | ○ | - | - |
3月9日 | 名城A | 13:20〜14:40 | メンバーズチャンピオン | 0-4 | × | - | - |
3月30日 | 名城B | 8:20〜9:40 | デルタホース | 7-1 | ○ | - | - |
3月30日 | 名城B | 10:00〜11:20 | ラッキーズ | 1-4 | × | - | - |
4月6日 | 名城A | 13:20〜14:40 | ジャッキーズ | - | 雨天中止 | - | - |
4月20日 | 名城B | 13:20〜14:40 | 笠置産業 | 0-7 | × | - | - |
4月27日 | 瑞穂球場 | 8:40〜10:00 | デュプロ | 1-12 | × | - | - |
5月11日 | 名城A | 8:20〜9:40 | 電通 | - | 雨天中止 | - | - |
5月25日 | 名城A | 11:40〜13:00 | リターンズ | 1-3 | × | - | - |
5月25日 | 名城A | 13:20〜14:40 | ショウメイズ | 2-3 | × | - | - |
6月1日 | 名城A | 13:20〜14:40 | アルテミス | - | 不戦勝 | - | - |
6月15日 | 名城A | 15:00〜16:20 | 中央ウイングス | 2-8 | × | - | - |
6月29日 | 名城A | 11:40〜13:00 | ラボ | 6-1 | ○ | - | 写真 |
7月6日 | 名城A | 13:20〜14:40 | トップ | 2-7 | × | - | - |
7月20日 | 名城B | 8:20〜9:40 | 電通 | 7-5 | ○ | - | 写真 |
7月27日 | 名城A | 13:20〜14:40 | ジャッキーズ | 5-2 | ○ | - | - |
8月10日 | 名城A | 11:40〜13:00 | メンバーズチャンピオン | 2-3 | × | - | - |
8月31日 | 楠球場 | 15:00〜16:20 | 日特スパークス | 2-7 | × | - | - |
9月7日 | 名城A | 10:00〜11:20 | PEGASUS | 1-7 | × | - | - |
9月21日 | 名城A | 8:20〜9:40 | トップ | 4-11 | × | - | - |
10月5日 | 名城B | 10:00〜11:20 | F・ドラゴン | 1-0 | ○ | - | - |
10月12日 | 洗堰A | 8:20〜9:40 | ショウメイズ | 1-7 | × | - | - |
10月26日 | 楠球場 | 8:20〜9:40 | デュプロ | - | 雨天中止 | - | - |
11月9日 | 洗堰北B | 15:00〜16:20 | 日特スパークス | 8-3 | ○ | - | - |
11月16日 | 名城A | 11:40〜13:00 | 笠置産業 | - | - | - | - |
12月7日 | 名城A | 8:20〜9:40 | 日特スパークス | - | - | - | - |
12月14日 | 名城B | 8:20〜9:40 | PEGASUS | - | - | - | - |
7勝13敗0分 |
日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 対戦成績 | 勝敗 | 監督の一言 | 写真
|
---|
-月-日 | - | -〜- | - | - | - | - | - |
-月-日 | - | -〜- | - | - | - | - | - |
-
戻る