日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 対戦成績 | 勝敗 | 監督の一言 | 写真
|
---|
1月28日 | 名城A | 14:30〜15:50 | ジャッキーズ | 0-7 | × | - | - |
2月11日 | 瑞穂 | 12:25〜13:45 | ソルジャーズ | 5-7 | × | - | - |
2月25日 | 名城A | 11:50〜13:10 | 中央ウィングス | 雨天中止 | - | - | - |
3月10日 | 名城A | 15:00〜16:20 | トップ | 3-3 | △ | - | - |
3月24日 | 名城A | 11:40〜13:00 | メンバーズチャンピオンス | 雨天中止 | - | - | - |
4月14日 | 名城A | 15:00〜16:20 | ラッキーズ | - | - | - | - |
4月21日 | 名城A | 13:20〜14:40 | 絆 | 棄権 | - | - | - |
4月28日 | 名城A | 15:00〜16:20 | ブラックスターズ | 3-5 | × | - | - |
5月12日 | 名城B | 8:20〜9:40 | デルタホース | 7-2 | ○ | - | - |
5月12日 | 名城B | 10:00〜11:20 | ショウメイズ | 0-2 | × | - | - |
5月19日 | 名城A | 15:00〜16:20 | ラボ | 3-2 | ○ | - | - |
6月2日 | 名城A | 11:40〜13:00 | メンバーズチャンピオン | 11-6 | ○ | - | - |
6月2日 | 名城A | 13:20〜14:40 | アルテミス | 0-3 | × | - | - |
6月9日 | 名城B | 15:00〜16:20 | ソルジャーズ | 雨天中止 | - | - | - |
6月23日 | 名城B | 15:00〜16:20 | トップ | 10-0 | ○ | - | - |
7月7日 | 楠球場 | 8:20〜9:40 | ベイブル | 雨天中止 | - | - | - |
7月7日 | 楠球場 | 10:00〜11:20 | 電通 | 雨天中止 | - | - | - |
7月28日 | 楠球場 | 15:00〜16:20 | 日特スパークス | 2-8 | × | - | - |
8月18日 | 名城A | 8:20〜9:40 | ペガサス | 0-1 | × | - | - |
8月25日 | 名城A | 8:20〜9:40 | 中央ウィングス | 0-4 | × | - | - |
9月8日 | 蛇池球場 | 15:00〜16:20 | ベイブル | 雨天中止 | - | - | - |
9月15日 | 名城A | 10:00〜11:20 | リターンズ | 5-0 | ○ | - | - |
9月22日 | 名城A | 10:00〜11:20 | デュプロ | 0-8 | × | - | - |
9月29日 | 名城A | 13:20〜14:40 | ソルジャーズ | 7-7 | △ | - | - |
10月6日 | 洗堰北(A) | 15:00〜16:20 | F・ドラゴン | 2-0 | ○ | - | - |
10月13日 | 洗堰北(B) | 10:00〜11:20 | 絆 | 不戦勝 | ○ | | - |
10月20日 | 名城A | 13:20〜14:40 | ラッキーズ | 0-1 | × | - | - |
11月3日 | 名城A | 13:20〜14:40 | トップ | 2-4 | × | - | - |
11月10日 | 楠球場 | 8:20〜9:40 | 笠置産業 | 3-2 | ○ | - | - |
11月24日 | 洗堰北(A) | 13:20〜14:40 | アルテミス | 7-3 | ○ | - | - |
12月1日 | 名城B | 8:00〜9:20 | デルタホース | 4-2 | ○ | - | - |
10勝11敗2分 |
日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 対戦成績 | 勝敗 | 監督の一言 | 写真
|
---|
10月13日 | 中川区荒子球場 | 13:00〜 | アライランス | - | - | - | - |
-月-日 | - | -〜- | - | - | - | - | - |
-
戻る