日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 対戦成績 | 勝敗 | 監督の一言 | 写真
|
---|
2月 7日 | 名城A | 13:20〜14:50 | ヤンチャーズ | 1-6 | × | - | - |
2月28日 | 名城A | 13:20〜14:50 | 中央ウイングス | 5-0 | ○ | - | - |
3月7日 | 名城A | 10:00〜11:30 | リターンズ | 3-4 | × | - | - |
3月14日 | 洗堰北A | 10:00〜11:30 | 笠置産業 | - | - | - | - |
3月21日 | 名城A | 11:40〜13:10 | ラボ | 1-11 | × | - | - |
4月11日 | 名城B | 10:00〜11:30 | ブラックスターズ | 0-7 | × | - | - |
4月11日 | 名城B | 11:40〜13:10 | 笠置産業 | 4-7 | × | - | - |
4月18日 | 名城A | 8:20〜9:50 | デュプロ | 0-14 | × | - | - |
5月16日 | 名城A | 10:00〜11:30 | 電通 | 7-0 | ○ | - | - |
5月16日 | 名城A | 11:40〜13:10 | タキヒョー | 0-4 | × | - | - |
5月30日 | 瑞穂 | 14:40〜16:10 | ラッキーズ | 1-3 | × | - | - |
6月6日 | 名城B | 13:20〜14:50 | アルテミス | 6-1 | ○ | - | - |
6月20日 | 名城B | 8:20〜9:50 | デルタホース | 1-10 | × | - | - |
7月11日 | 名城B | 11:40〜13:10 | ブルードラゴン | 0-2 | × | - | - |
7月11日 | 名城B | 13:20〜14:50 | ジャッキーズ | 0-7 | × | - | - |
7月18日 | 名城A | 10:00〜11:30 | ウインズ | 中止 | - | - | - |
7月18日 | 名城A | 11:40〜13:10 | ベイブル | 中止 | - | - | - |
8月1日 | 瑞穂 | 12:30〜13:50 | メンバーズチャンピオン | 中止 | - | - | - |
8月29日 | 名城B | 8:20〜9:50 | ショウメイズ | 5-6 | × | - | - |
9月5日 | 名城B | 8:20〜9:50 | メンバーズチャンピオン | 1-7 | × | - | - |
9月26日 | 洗堰北A | 11:40〜13:10 | 日特スパークス | 0-4 | × | - | - |
10月10日 | 名城A | 8:20〜9:50 | ベイブル | 2-5 | × | - | - |
10月17日 | 名城A | 13:20〜14:50 | ジャッキーズ | 1-2 | × | - | - |
11月21日 | 名城A | 8:20〜9:50 | デルタホース | 0-4 | × | - | - |
11月21日 | 名城A | 10:00〜11:30 | ソルジャーズ | 0-2 | × | - | - |
11月28日 | 名城A | 13:20〜14:50 | ラッキーズ | 0-5 | × | - | - |
12月5日 | 名城B | 12:20〜13:40 | ショウメイ | 2-3 | × | - | -
|
3勝20敗-分 |
日付 | 場所 | 時間 | 対戦相手 | 対戦成績 | 勝敗 | 監督の一言 | 写真
|
---|
11月7日 | 楠グラウンド | 9時〜 | - | - | - | - | - |
戻る