ChupaChups Official Site 2004
*
HOME

'04 個人成績 名古屋草野球連盟

背番号名前打席数打数安打打点四死球犠打得点盗塁三振本塁打打率
00榎津 博文 0 0 00000000.000
1内藤 英次 1311 31203320.273
2安藤 直人 5 5 11001000.200
3後藤 茂喜 1111 47001021.364
4鬼塚 仁 2217 33401420.176
5青木 一永 1311 21205500.182
6久野 由人 1815 64302160.400
7曽我 崇史 3935 95404820.257
8勝山 佳典 1211 30101040.273
8山田 利彦 1111 00000020.000
16鈴木 貴裕 2925 64407340.240
17奈良 マイク1816 85202330.500
18加納 淳 7 6 11101200.167
19河原 和俊 4136 32502260.083
21阪井 宣行 3229104308320.345
23江尻 和隆 1312 21101020.167
24後藤 正紀 1917 11202110.059
25小野山 貴洋3431 61304140.194
30川西 光照 2525 54002100.200
37松本 慎次 2423 45101130.174
51鈴木 幹篤 3 3 11001000.333
88今津 祐介 1 1 00000000.000

戻る